澄清文件(NO.1)
(招標編號:YZZX-2023-CG1103)
致各潛在投標單位:
呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司2023-2024年度采暖期水泵類物資采購項目(標段編號:YZZX-2023-CG1103)于2023年11月23日在《中基電科電子招投標交易平臺》(城發(fā)專區(qū))發(fā)布了招標文件。因招標文件中內(nèi)容有所調(diào)整,現(xiàn)對招標文件中部分內(nèi)容作如下澄清說明:
一、原招標文件“第一章 招標公告”中:
1、投標文件上傳時間:2023年11月23日至2023年12月13日上午9:30(北京時間)
現(xiàn)變更為:
六、投標文件的遞交
1、投標文件上傳時間:2023年11月23日至2023年12月19日上午9:30(北京時間)
1、投標截止時間(開標時間):2023年12月13日上午9:30(北京時間)
現(xiàn)變更為:
七、投標截止時間(開標時間)
1、投標截止時間(開標時間):2023年12月19日上午9:30(北京時間)
三、原招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表”中:
3.4.1 投標保證金
投標保證金:10000元人民幣
投標單位于2023年12月11日17:00時之前以有效的銀行保函、銀行轉賬、電匯或網(wǎng)上銀行的形式從投標單位基本賬戶內(nèi)將投標保證金轉入呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司投標保證金賬戶(以銀行到賬時間為準)。
現(xiàn)變更為:
3.4.1 投標保證金
投標保證金:10000元人民幣
投標單位于2023年12月15日17:00時之前以有效的銀行保函、銀行轉賬、電匯或網(wǎng)上銀行的形式從投標單位基本賬戶內(nèi)將投標保證金轉入呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司投標保證金賬戶(以銀行到賬時間為準)。
四、原招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表”中:
3.2.4 最高投標限價
最高投標限價:685613元
本項目設有最高單價投標限價及最高總價投標限價,超出最高單價投標限價及最高總價投標限價的投標報價為無效投標
現(xiàn)變更為:
3.2.4 最高投標限價
最高投標限價:730576元
本項目設有最高單價投標限價及最高總價投標限價,超出最高單價投標限價及最高總價投標限價的投標報價為無效投標
五、原招標文件“第二章 投標人須知 投標人須知前附表”中:
4.2.1 投標截止時間 2023年12月13日上午9:30(北京時間)
現(xiàn)變更為:
4.2.1 投標截止時間 2023年12月19日上午9:30(北京時間)
六、原招標文件“第五章 供貨要求”中:
2023-2024采暖期水泵采購清單 | |||||||||
序號 | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 招標單價 | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺 | 24613 | 辛家營急需 |
2 | 立式單級管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺 | 24613 | 橋靠急需 | |
3 | 立式單級管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺 | 37000 | (由橋靠暫存) | |
4 | 立式單級管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺 | 95258 | (由橋靠暫存) | |
5 | 立式單級管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺 | 101017 | (由橋靠暫存) | |
6 | 立式單級管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺 | 103770 | (由橋靠暫存) | |
7 | 補水泵 | 立式多級離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺 | 13791 | (由橋靠暫存) |
8 | 立式多級離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺 | 15441 | 三合村急需1臺 | |
9 | 立式多級離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺 | 15101 | (由橋靠暫存) | |
10 | 立式多級離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺 | 19821 | 三合村急需1臺 | |
11 | 立式多級離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺 | 17374 | 三合村急需1臺(另一臺由橋靠暫存) | |
12 | 立式多級離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺 | 46490 | (由橋靠暫存) | |
13 | 立式多級離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺 | 42625 | 三合村急需1臺(另一臺由橋靠暫存) | |
14 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺 | 1900 | 金橋急需 |
15 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺 | 3000 | 金橋急需 | |
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺 | 3500 | 辛家營急需 | |
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺 | 3600 | 辛家營急需 | |
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺 | 3200 | 毫沁營、橋靠急需,2寸、4寸各一臺 | |
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺 | 5600 | 毫沁營、橋靠、辛家營急需,4寸 | |
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺 | 6500 | 橋靠急需,4寸 | |
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺 | 9000 | 辛家營急需,4寸 | |
22 | 深井 潛水泵 | 單吸多級立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺 | 18000 | 金橋急需 |
現(xiàn)變更為:
2023-2024采暖期水泵采購清單 | |||||||||
序號 | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 招標單價 | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺 | 24613 | 辛家營急需 |
2 | 立式單級管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺 | 24613 | 橋靠急需 | |
3 | 立式單級管道離心泵 | 11 | 23 | 85 | 1 | 臺 | 44963 | 橋靠水處理 | |
4 | 立式單級管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺 | 37000 | (由橋靠暫存) | |
5 | 立式單級管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺 | 95258 | (由橋靠暫存) | |
6 | 立式單級管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺 | 101017 | (由橋靠暫存) | |
7 | 立式單級管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺 | 103770 | (由橋靠暫存) | |
8 | 補水泵 | 立式多級離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺 | 13791 | (由橋靠暫存) |
9 | 立式多級離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺 | 15441 | 三合村急需1臺 | |
10 | 立式多級離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺 | 15101 | (由橋靠暫存) | |
11 | 立式多級離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺 | 19821 | 三合村急需1臺 | |
12 | 立式多級離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺 | 17374 | 三合村急需1臺(另一臺由橋靠暫存) | |
13 | 立式多級離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺 | 46490 | (由橋靠暫存) | |
14 | 立式多級離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺 | 42625 | 三合村急需1臺(另一臺由橋靠暫存) | |
15 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺 | 1900 | 金橋急需 |
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺 | 3000 | 金橋急需 | |
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺 | 3500 | 辛家營急需 | |
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺 | 3600 | 辛家營急需 | |
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺 | 3200 | 毫沁營、橋靠急需,2寸、4寸各一臺 | |
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺 | 5600 | 毫沁營、橋靠、辛家營急需,4寸 | |
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺 | 6500 | 橋靠急需,4寸 | |
22 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺 | 9000 | 辛家營急需,4寸 | |
23 | 深井潛水泵 | 單吸多級立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺 | 18000 | 金橋急需 |
七、原招標文件“第六章 投標文件格式”中:
六、分項報價表
2023-2024采暖期水泵采購分項報價表 | ||||||||||
序號 | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 投標單價 | 投標總價 | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺 | |||
2 | 立式單級管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺 | ||||
3 | 立式單級管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺 | ||||
4 | 立式單級管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺 | ||||
5 | 立式單級管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺 | ||||
6 | 立式單級管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺 | ||||
7 | 補水泵 | 立式多級離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺 | |||
8 | 立式多級離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺 | ||||
9 | 立式多級離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺 | ||||
10 | 立式多級離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺 | ||||
11 | 立式多級離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺 | ||||
12 | 立式多級離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺 | ||||
13 | 立式多級離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺 | ||||
14 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺 | |||
15 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺 | ||||
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺 | ||||
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺 | ||||
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺 | ||||
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺 | ||||
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺 | ||||
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺 | ||||
22 | 深井 潛水泵 | 單吸多級立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺 | |||
合計 |
現(xiàn)變更為:
2023-2024采暖期水泵采購分項報價表 | ||||||||||
序號 | 分類 | 名稱 | 功率 | 揚程 | 流量 | 數(shù) 量 | 單位 | 投標單價 | 投標總價 | 備注 |
1 | 循環(huán)泵 | 立式單級管道離心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 臺 | |||
2 | 立式單級管道離心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 臺 | ||||
3 | 立式單級管道離心泵 | 11 | 23 | 85 | 1 | 臺 | ||||
4 | 立式單級管道離心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 臺 | ||||
5 | 立式單級管道離心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 臺 | ||||
6 | 立式單級管道離心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 臺 | ||||
7 | 立式單級管道離心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 臺 | ||||
8 | 補水泵 | 立式多級離心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 臺 | |||
9 | 立式多級離心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 臺 | ||||
10 | 立式多級離心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 臺 | ||||
11 | 立式多級離心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 臺 | ||||
12 | 立式多級離心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 臺 | ||||
13 | 立式多級離心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 臺 | ||||
14 | 立式多級離心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 臺 | ||||
15 | 污水泵 | 離心雜質(zhì)泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 臺 | |||
16 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 臺 | ||||
17 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 臺 | ||||
18 | 離心雜質(zhì)泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 臺 | ||||
19 | 離心雜質(zhì)泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 臺 | ||||
20 | 離心雜質(zhì)泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 臺 | ||||
21 | 離心雜質(zhì)泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 臺 | ||||
22 | 離心雜質(zhì)泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 臺 | ||||
23 | 深井 潛水泵 | 單吸多級立式離心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 臺 | |||
合計 |
其他內(nèi)容不變,特此說明。
招標人:呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司 招標代理機構:永澤建設工程咨詢有限公司
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)巨海城八區(qū) 地址:呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗大街金茂中
3號辦公樓(城發(fā)集團) 心商務樓B座01號
聯(lián)系人:周暅 聯(lián)系人:郭耀華、侯建霞、吳佳麗
電話:0471-3823357 電話:0471-3292918
電子郵件:/ 電子郵件:yzzb@yzcpv.com