考號(hào) | 考生姓名 | 最終得分 | 排名 | 備注 | |||
CFDY—20 | 李志敏 | 76.328 | 1 | ||||
CFDY—03 | 王智斌 | 73.572 | 2 | ||||
CFDY—22 | 范世琦 | 69.670 | 3 | ||||
CFDY—04 | 張旋 | 69.420 | 4 | ||||
CFDY—29 | 姜涵 | 68.396 | 5 | ||||
CFDY—01 | 李志敏 | 67.922 | 6 | ||||
CFDY—02 | 楊金隴 | 67.820 | 7 | ||||
CFDY—14 | 陳志強(qiáng) | 67.346 | 8 | ||||
CFDY—08 | 孫林 | 67.162 | 9 | ||||
CFDY—27 | 左虎成 | 66.666 | 10 | ||||
CFDY—13 | 關(guān)中赫 | 64.312 | 11 | ||||
CFDY—10 | 郎鵬 | 63.736 | 12 | ||||
CFDY—11 | 張恒恒 | 61.182 | 13 | ||||
CFDY—09 | 菅一凡 | 60.196 | 14 | ||||
CFDY—07 | 張玉龍 | 59.070 | 15 | ||||
CFDY—16 | 宋寶龍 | 55.086 | 16 | ||||
CFDY—21 | 王曉東 | 54.226 | 17 | ||||
CFDY—25 | 孫濤 | 54.186 | 18 | ||||
CFDY—28 | 潘書(shū)成 | 53.284 | 19 | ||||
CFDY—23 | 張偉 | 52.942 | 20 | ||||
CFDY—12 | 賽夫 | 52.520 | 21 | ||||
CFDY—06 | 薄濤 | 51.890 | 22 | ||||
CFDY—19 | 馬杰 | 51.170 | 23 | ||||
CFDY—15 | 李鵬飛 | 50.980 | 24 | ||||
CFDY—05 | 章令 | 50.834 | 25 | ||||
CFDY—17 | 郭昇 | 48.806 | 26 | ||||
CFDY—30 | 張漢青 | 45.814 | 27 | ||||
CFDY—18 | 許珂銘 | 45.732 | 28 | ||||
CFDY—26 | 王永鵬 | 44.392 | 29 | ||||
CFDY—24 | 李冬 | 44.080 | 30 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話(huà):5230203 5103494 |