序號 | 準考證號 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 擬聘崗位 | 成績 | 排名 |
1 | 20200802525 | 152629199202251096 | 李志敏 | 男 | 電氣、儀表工 | 75.61 | 1 |
2 | 20200802527 | 140624199408165032 | 楊金隴 | 男 | 電氣、儀表工 | 75.1 | 2 |
3 | 20200802505 | 150121199010294710 | 王智斌 | 男 | 電氣、儀表工 | 75.06 | 3 |
4 | 20200802529 | 150105199306027355 | 張璇 | 男 | 電氣、儀表工 | 71.1 | 4 |
5 | 20200802509 | 150121199211025015 | 章令 | 男 | 電氣、儀表工 | 70.97 | 5 |
6 | 20200802512 | 152628199502050257 | 薄濤 | 男 | 電氣、儀表工 | 70.65 | 6 |
7 | 20200802425 | 1501231995072346X | 張玉龍 | 男 | 電氣、儀表工 | 68.15 | 7 |
8 | 20200802523 | 150105199604227339 | 孫林 | 男 | 電氣、儀表工 | 67.81 | 8 |
9 | 20200802519 | 150221199601220014 | 菅一凡 | 男 | 電氣、儀表工 | 66.58 | 9 |
10 | 20200802501 | 150121199807135119 | 郎鵬 | 男 | 電氣、儀表工 | 63.48 | 10 |
11 | 20200802517 | 150121199201175511 | 張恒恒 | 男 | 電氣、儀表工 | 62.71 | 11 |
12 | 20200802601 | 150102199312181114 | 賽夫 | 男 | 電氣、儀表工 | 62.6 | 12 |
13 | 20200802524 | 150121199606258315 | 關中赫 | 男 | 電氣、儀表工 | 62.36 | 13 |
14 | 20200802518 | 150102199303066018 | 陳志強 | 男 | 電氣、儀表工 | 62.33 | 14 |
15 | 20200802520 | 152626199612286014 | 李鵬飛 | 男 | 電氣、儀表工 | 62.1 | 15 |
16 | 20200802430 | 150103199011253010 | 宋寶龍 | 男 | 電氣、儀表工 | 61.83 | 16 |
17 | 20200802428 | 150104199807093012 | 郭昇 | 男 | 電氣、儀表工 | 60.83 | 17 |
18 | 20200802426 | 15010419960126113X | 許珂銘 | 男 | 電氣、儀表工 | 60.66 | 18 |
19 | 20200802528 | 15010219950801465X | 馬杰 | 男 | 電氣、儀表工 | 60.65 | 19 |
20 | 20200802530 | 150921199310020010 | 李志敏 | 男 | 電氣、儀表工 | 60.04 | 20 |
21 | 20200802423 | 150123199703140178 | 王曉東 | 男 | 電氣、儀表工 | 59.93 | 21 |
22 | 20200802526 | 150102199506174617 | 范世琦 | 男 | 電氣、儀表工 | 58.75 | 22 |
23 | 20200802516 | 150927199705246610 | 張偉 | 男 | 電氣、儀表工 | 58.31 | 23 |
24 | 20200802514 | 150124199403115217 | 李冬 | 男 | 電氣、儀表工 | 57.2 | 24 |
25 | 20200802515 | 15010419920727301X | 孫濤 | 男 | 電氣、儀表工 | 54.93 | 25 |
26 | 20200802422 | 152634199508304219 | 王永鵬 | 男 | 電氣、儀表工 | 54.76 | 26 |
27 | 20200802504 | 150125199211111218 | 左虎成 | 男 | 電氣、儀表工 | 51.73 | 27 |
28 | 20200802508 | 150122199209262632 | 潘書成 | 男 | 電氣、儀表工 | 51.22 | 28 |
29 | 20200802429 | 150105199311247811 | 姜涵 | 男 | 電氣、儀表工 | 50.78 | 29 |
30 | 20200802506 | 150125199801082111 | 張漢青 | 男 | 電氣、儀表工 | 49.07 | 30 |
公示期限:2020年8月11日——8月13日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |