免费观看无遮挡www的视频,久久精品亚洲一级毛片,九九久久精品国产,阿v黄色网址在线观看免费不卡

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公告欄

2020年城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司專業(yè)技術(shù)人員招聘面試人員名單

2020/8/11 11:52:57

 

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 身份證號(hào) 姓名 性別 擬聘崗位 成績 排名
1 20200802401 150105199711030670 石子揚(yáng) 鍋爐運(yùn)行 86.48 1
2 20200802416 150105200005067818 李昊龍 鍋爐運(yùn)行 74.39 2
3 20200802205 150102199705103117 席軒 鍋爐運(yùn)行 71.96 3
4 20200802301 150121199210203916 門浩鵬 鍋爐運(yùn)行 69.96 4
5 20200802404 150102199702196055 陳加樂 鍋爐運(yùn)行 69.27 5
6 20200802202 150102199212143110 劉鑫 鍋爐運(yùn)行 68.39 6
7 20200802412 152323199101036616 伊德日根 鍋爐運(yùn)行 68.32 7
8 20200802417 150221199901073212 王龍 鍋爐運(yùn)行 66.2 8
9 20200802324 150103199709071630 馮勇 鍋爐運(yùn)行 65.67 9
10 20200802207 150124199702180115 王帥 鍋爐運(yùn)行 65.64 10
11 20200802227 150102199512243113 徐亞光 鍋爐運(yùn)行 64.8 11
12 20200802407 150105199211202114 楊帆 鍋爐運(yùn)行 64.72 12
13 20200802414 152630199612104916 李晨曦 鍋爐運(yùn)行 64.72 13
14 20200802208 150121199609264315 史瑞杰 鍋爐運(yùn)行 64.31 14
15 20200802411 152632199408144219 馮寧寧 鍋爐運(yùn)行 64.3 15
16 20200802810 15010219980911411X 趙汝昌 鍋爐運(yùn)行 64.22 16
17 20200802219 152524199610205112 白佳偉 鍋爐運(yùn)行 63.77 17
18 20200802210 150425199110204219 何金鵬 鍋爐運(yùn)行 63.49 18
19 20200802318 230229199610065715 李潤一 鍋爐運(yùn)行 63.38 19
20 20200802211 150102199401254610 馮增 鍋爐運(yùn)行 63.05 20
21 20200802316 152825199206223012 呂旭倫 鍋爐運(yùn)行 62.17 21
22 20200802421 152627199202130515 梁培培 鍋爐運(yùn)行 61.76 22
23 20200802314 150123199210226619 辛東東 鍋爐運(yùn)行 61.11 23
24 20200802406 152629199311222593 牛鑫 鍋爐運(yùn)行 61 24
25 20200802304 152922199602110016 王澤華 鍋爐運(yùn)行 60.59 25
26 20200802306 152302199403140599 包龍 鍋爐運(yùn)行 60.37 26
27 20200802408 150121199205134717 郎寶山 鍋爐運(yùn)行 60.09 27
28 20200802405 150102199010020112 高博 鍋爐運(yùn)行 59.71 28
29 20200802201 152627199110200512 柳娟林 鍋爐運(yùn)行 59.67 29
30 20200802214 150105199911090117 孫成博 鍋爐運(yùn)行 59.11 30
31 20200802221 150121199507282010 張珉 鍋爐運(yùn)行 59.01 31
32 20200802203 152822199102031818 郭星星 鍋爐運(yùn)行 58.56 32
33 20200802323 150105199611045111 張子健 鍋爐運(yùn)行 58.52 33
34 20200802209 150122199204262617 郭曉東 鍋爐運(yùn)行 58.43 34
35 20200802223 152634199401152112 白宇 鍋爐運(yùn)行 57.4 35
36 20200802329 15012219970110461x 呂蒙川 鍋爐運(yùn)行 57.28 36
37 20200802228 150302199707033512 張生宇 鍋爐運(yùn)行 56.89 37
38 20200802418 15012519950624021X 魏旭 鍋爐運(yùn)行 56.63 38
39 20200802307 150102199410076019 郭峰 鍋爐運(yùn)行 56.6 39
40 20200802326 152824200001303317 張振興 鍋爐運(yùn)行 56.18 40
41 20200802212 15010219950413411x 張鵬 鍋爐運(yùn)行 56.03 41
42 20200802222 15012119950301721X 張建林 鍋爐運(yùn)行 55.54 42
43 20200802220 150103199407230130 李偉 鍋爐運(yùn)行 55.34 43
44 20200802310 140221199309110537 席磊 鍋爐運(yùn)行 55.09 44
45 20200802226 150204199702251219 高宜達(dá) 鍋爐運(yùn)行 54.42 45
46 20200802322 152326199710141170 王文正 鍋爐運(yùn)行 53.85 46
47 20200802420 150105199204177838 姚力 鍋爐運(yùn)行 53.82 47
48 20200802312 150105199504204113 侯旭東 鍋爐運(yùn)行 53.7 48
49 20200802217 152624199208155116 譚志宏 鍋爐運(yùn)行 53.39 49
50 20200802325 150123199205150197 張宇倫 鍋爐運(yùn)行 53.24 50
51 20200802229 152624199802113613 梁瑞峰 鍋爐運(yùn)行 52.77 51
52 20200802305 150124199010198816 劉文海 鍋爐運(yùn)行 52.77 52
53 20200802224 152631199408164811 王曉賓 鍋爐運(yùn)行 52.5 53
54 20200802204 150125199810300213 郝俊楠 鍋爐運(yùn)行 51.74 54
55 20200802328 150105199409250613 梁斌 鍋爐運(yùn)行 51.5 55
56 20200802313 150104199605050030 孔祥雨 鍋爐運(yùn)行 51.39 56
57 20200802321 150105199501100116 呂智 鍋爐運(yùn)行 50.89 57
58 20200802415 152629199112293591 石國偉 鍋爐運(yùn)行 50.79 58
59 20200802403 152624199502026016 張瑞祥 鍋爐運(yùn)行 50.12 59
60 20200802410 150124199811151137 侯志清 鍋爐運(yùn)行 50.01 60
61 20200802215 152629199905152019 郝殿文 鍋爐運(yùn)行 49.46 61
62 20200802230 150124199509061130 劉飛 鍋爐運(yùn)行 49.46 62
63 20200802216 150122199505195112 劉雅楠 鍋爐運(yùn)行 49.35 63
64 20200802319 15012219950717063x 劉澤 鍋爐運(yùn)行 48.59 64
65 20200802315 150122199610110635 賀譯緯 鍋爐運(yùn)行 48.2 65
66 20200802413 150122199403064613 呂劍宏 鍋爐運(yùn)行 48.01 66
67 20200802206 152822199504030818 范亮 鍋爐運(yùn)行 47.93 67
68 20200802317 152625199304181513 馮鵬 鍋爐運(yùn)行 46.97 68
69 20200802327 150105199412132132 王杲庼 鍋爐運(yùn)行 45.28 69
70 20200802303 152629199604303514 宿加明 鍋爐運(yùn)行 45.14 70
71 20200802309 152323199302170619 特日根 鍋爐運(yùn)行 38.71 71
               
               
公示期限:2020年8月11日——8月13日
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/
監(jiān)督電話:5230203   5103494          
  • 公司概況
  • 企業(yè)介紹
  • 發(fā)展歷程
  • 領(lǐng)導(dǎo)班子
  • 組織機(jī)構(gòu)
  • 新聞中心
  • 市政務(wù)要聞
  • 集團(tuán)新聞
  • 業(yè)務(wù)發(fā)展
  • 供熱板塊
  • 燃?xì)獍鍓K
  • 房地產(chǎn)板塊
  • 物流板塊
  • 企業(yè)文化
  • 企業(yè)理念
  • 職工文苑
  • 企業(yè)風(fēng)采
  • 企業(yè)榮譽(yù)
  • 版權(quán)所有2022 呼和浩特市城市燃?xì)鉄崃瘓F(tuán)有限公司     蒙ICP備17004749號(hào)-2     友情連接:呼和浩特市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)